| 分類(lèi)/型號 | 5201M-H03-08010 | 5201M-H04-16010 | 5201M-H05-04100 |
|---|---|---|---|
| 硬件 | |||
| 端口(kǒu)數 | 8 | 16 | 4 |
| 端口類型 | SFP28 | QSFP | |
| 端口速率 | 10G/1000M/100M/10M | 100G | |
| 端口占用 | 按(àn)單端口占用(yòng) | ||
| 尺寸(寬×高×深) | (217±1.2) mm×(42±0.8) mm×(420±2) mm(含把(bǎ)手、接口、連(lián)接器等突(tū)出物) | ||
| 重量 | 約3 kg | ||
| 溫度 | · 工作:0℃ ~ +40℃ · 存儲:-40℃ ~ +70℃ | ||
| 工作濕度 | · 溫度低於10℃時,濕(shī)度不加控製 · 溫度範圍為(wéi)10℃~30℃時(shí),相對濕度為(5%~95%) RH · 溫度範圍為30℃~40℃時,相對濕度為(5%~75%) RH | ||
| 海拔高度 | 0 ~ 4600 m | ||
| 最大功耗 | 90 W | 170 W | 170 W |
| 流量發生(shēng) | |||
| 每端口流塊數 | 128 | 256 | |
| 每端口流數 | 1k | 2k | |
| 幀長範圍 | 64 ~ 16383字節 | ||
| 幀長控(kòng)製 | 固(gù)定(dìng)、遞增、遞減、隨機、MIX | ||
| 最大速率 | 100% | ||
| 調度模式 | · 基於端口:在端口層麵控製負載,端口下的流量維持固定的IFG · 基於(yú)流:在流塊層麵控(kòng)製負載,可為(wéi)每個流塊單獨設置(zhì)負載 | ||
| 錯(cuò)誤插入(rù) | FCS錯誤、IPv4 Checksum錯誤、TCP/UDP Checksum錯誤 | ||
| 時延模式 | LIFO、FIFO、LILO、FILO | ||
| 發送模式 | 連續、突(tū)發、定時 | ||
| 內置(zhì)報文模板 | Ethernet II、ARP、RARP、IPv4、IPv6、GRE、ICMPv4、ICMPv6、TCP、UDP、VLAN、PPP、PPPoE等 | ||
| 自定義報(bào)文 | 支持 | ||
| 跳變(biàn) | · 數量:8個 · 模式:固定、遞增、遞減、隨機 | ||
| 流(liú)量統計(jì) | |||
| 每端(duān)口(kǒu)可跟蹤流數 | 1k | 2k | |
| 端口(kǒu)統計 | · 發送:發送總(zǒng)幀數、發送總字節數、發送總比特數、發送總幀速率、發送總(zǒng)比特速率、發送總IPv4幀數、發送總(zǒng)IPv6幀數、發送L1比特速率(lǜ)等 · 接收:接收總幀數、接收總字節數、接收總比特(tè)數、接收總(zǒng)幀速率、接收總比特(tè)速率、接收IPv4幀數、接收IPv6幀數、接收L1比特(tè)速率、接收FCS錯(cuò)誤幀數、接收TCP校驗和錯(cuò)誤幀數、接收UDP校驗(yàn)和錯誤幀數、觸發幀數等 | ||
| 流統計(jì) | · 發送:發(fā)送幀數(shù)、發送字節數、發送比特數、發送幀速(sù)率、發(fā)送字節速(sù)率、發送比特速率、發(fā)送L1比特數、發送L1比特速率 · 接收:接收幀數、接收字節(jiē)數、接收比特數、接收幀速率、接收字節速率、接收比(bǐ)特速率、接收(shōu)L1比特數、接收L1比特速率、接收FCS錯誤(wù)幀數、接收IPv4校驗和錯誤幀數(shù)、接收(shōu)TCP/UDP校驗和錯誤幀數(shù)、平均時延、最小時(shí)延(yán)、最大時延、平均抖動(dòng)、最(zuì)小抖動、最大抖動、平均到達間隔時間、最小到達間隔時間、最大到達間隔時間(jiān)、丟(diū)幀數、複製幀數、遲到幀數、重新排序幀數等 | ||
| 報文捕獲 | |||
| 捕獲緩存(cún)容量 | ≥512MB | ||
| 捕獲緩存控(kòng)製(過濾與觸發條件) | · 事件:FCS錯誤、IPv4校驗(yàn)和錯(cuò)誤、TCP/UDP/IGMP校驗和錯誤、序列錯誤、短幀、超長(zhǎng)幀、巨(jù)型幀(zhēn)、用戶定義的幀(zhēn)尺(chǐ)寸、IPv4包、IPv6包、TCP包(bāo)、UDP包、IGMP包、流ID、標記幀 · 自定義過濾器:8個,每個4字節;過濾器間組合方式:OR、AND;過濾器匹配方式:MATCH、NOT · 作(zuò)用方式:啟動、過濾、停止 · 匹配方式:忽略、包含(hán)、排除 | ||
| 協議仿真 | |||
| 接入 | PPPoX、DHCPv4、DHCPv6、ICMPv4、ICMPv6、L2TPv2、L2TPv3、IGMPv1/v2/v3、MLDv1/v2、802.1x、IPv6 Autoconfiguration、ARP/ND | ||
| 運營商以太網和橋接 | EOAM、STP、VxLAN | ||
| 路由和MPLS | RIP、ISIS、OSPFv2、OSPFv3、BGP4、PIM、BFD、LDP | ||
| 應用層(流量) | Raw TCP、HTTP | ||
| 場景 | EVPN | ||
| 基準測試(shì) | |||
| RFC2544 | 背靠背(bèi)測試(Back-to-back Test)、幀丟失測試(Frame Loss Test)、時延測試(Latency Test)、吞吐量測試(Throughput Test) | ||
技術文檔
配置選件
獲取報(bào)價
加入購物車
在線商城
聯係
青(qīng)島總部
地址
山東省青島市黃島(dǎo)區香江路98號
400 熱(rè)線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機(jī)型號
第二(èr)步:
硬(yìng)件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配(pèi)置軟件(jiàn)選件
5201M 機框(kuàng)
下一步