聯係電話:
400-168-4191
型號 指標 | 87230 | 87231 | 87232 | 87233 |
頻率範(fàn)圍 | 9kHz~6GHz | 10MHz~18GHz | 50MHz~26.5GHz | 50MHz~40GHz |
功(gōng)率範圍 | -50dBm~+20dBm | -60dBm~+20dBm | ||
校零準確度 | ≤10nW | ≤1nW | ||
最大端(duān)口 駐波比 | 1.15(100kHz≤f≤6GHz) | 1.21 (10MHz≤f≤50MHz) 1.15 (50MHz<f≤2GHz) 1.20 (2GHz<f≤12.4GHz) 1.27 (12.4GHz<f≤18GHz) | 1.15 (50MHz≤f≤2GHz) 1.20 (2GHz<f≤12.4GHz) 1.27 (12.4GHz<f≤18GHz) 1.30 (18GHz<f≤26.5GHz) | 1.15 (50MHz≤f≤2GHz) 1.20 (2GHz<f≤12.4GHz) 1.27 (12.4GHz<f≤18GHz) 1.30 (18GHz<f≤26.5GHz) 1.50 (26.5GHz<f≤40GHz) |
輸入連接器(qì) 形式 | N(m) | N(m) | 3.5mm(m) | 2.4mm(m) |
校準因(yīn)子不確定度 | ±0.16dB | ±0.25dB | ±0.25dB (50MHz≤f≤18GHz) ±0.35dB (18GHz<f≤26.5GHz) | ±0.25dB (50MHz≤f≤18GHz) ±0.35dB (18GHz<f≤40GHz) |
功率線性度 (23±5℃) | ±0.18 dB (+10dBm~+20dBm) ±0.14 dB (-40dBm~+10dBm) ±0.79 dB (-50dBm~-40dBm) | ±0.18 dB (+10dBm~+20dBm) ±0.14 dB(-40dBm~+10dBm) ±0.39 dB(-50dBm~-40dBm) ±0.79dB(-60dBm~-50dBm) | ||
最大輸入功率 | +23dBm | |||
外形(xíng)尺寸(cùn)(mm) | 46.2×35.6×142.6 | 46.2 ×35.6 ×142.6 | 46.2×35.6×135.4 | 46.2×35.6×125.9 |
最大重量 | 235g | 235g | 225g | 216g |
電源(yuán)輸入 | Mini USB接口 | |||
功耗 | ≤1.8W | |||
工作/存儲溫度(dù) | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ | |||
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第(dì)一步:
主機型(xíng)號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟(ruǎn)件選件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附件
* 請先配置標配附件
87230 USB連續波功率探頭
87231 USB連續波功率探頭
87232 USB連續波(bō)功率探頭
87233 USB連(lián)續波功率探頭
下一步