最大動態範圍 | 詳見“6415A OTDR各模塊技(jì)術規範模塊” |
測距準確度 | ±(0.75+距離×0.003%+取樣間隔)m,不計折射率誤差 |
測距分辨率 | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16m |
測(cè)試量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、8、16、32、64、128、256km |
測試脈衝 | 3、5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns |
最高采樣點(diǎn)數 | 256k |
線性度 | 0.05dB/dB |
折射率設置範圍 | 1.00000~1.99999 |
光輸出接口 | FC/UPC(標配) |
電(diàn)氣接口 | 以太網(wǎng)、RS232 |
電源(yuán) | 直流:12V~20V(>1A,電壓紋波≤50mV) |
最大功耗 | ≤6W |
最(zuì)大外(wài)型尺寸 | 寬×高×深≤140mm×160mm×19mm |
重 量 | ≤500g |
環(huán)境適應性 | 工作溫(wēn)度:-10℃~50℃ 存儲溫度:-40℃~70℃ 相對濕度:5%~95%,無(wú)結露 |
模塊號:
模塊號 | 工作(zuò)波長 | 光纖 類型 | 動態範圍1 (dB) | 事件盲區2 (m) | 衰減盲區3 (m) |
6415A–1102 | 1550nm | 單模 | 43 | 1.5 | 10 |
6415A–1103 | 1550nm | 40 | |||
6415A–1105 | 1625nm (內置濾波器) | 38 | |||
6415A–1106 | 1650nm (內置濾波器) | 38 | |||
6415A–1108 | 1550nm | 45 | |||
6415A–1110 | 1383nm | 36 | |||
6415A–1111 | 1625nm | 42 | |||
6415A–1201 | 850nm | 多模 | 24 | 1.5 | 10 |
6415A–2101 | 1310/1550nm | 單模 | 42 / 40 | 1.5 | 10 |
6415A–2103 | 1310/1550nm | 37 / 35 | |||
6415A–2104 | 1550/1625nm | 38 / 38 |
注(zhù):
1.環境溫度(dù)23℃±2℃,最大測試脈衝寬(kuān)度,平均(jun1)次數大於500,SNR=1。
2.盲區測試模式(量程≤1km、脈(mò)寬5ns或更小脈衝),光纖端麵反射損耗≥40dB,典型值。
3.盲區測試模式(量程≤1km、脈寬5ns或更小脈衝),光纖端麵反射損耗≥50dB(多模(mó)≥40dB),典型值。
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香(xiāng)江路98號
400 熱線電(diàn)話
微信(xìn)
TOP