聯係電話:
400-168-4191
最大動態(tài)範圍 | 詳(xiáng)見“6415B OTDR各模塊技術規(guī)範模塊” |
測距準確度 | ±(0.75+距離×0.003%+取樣間隔(gé))m,不計(jì)折射(shè)率誤差 |
測距分(fèn)辨率 | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16m |
測(cè)試量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、8、16、32、64、128、256km |
測試脈衝 | 3、5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns |
最高采樣點數(shù) | 256k |
線性(xìng)度 | 0.05dB/dB |
折射率設置範圍 | 1.00000~1.99999 |
光輸出接口 | LC/UPC(標配) |
電氣接口(kǒu) | 以太網、RS232 |
電源 | 直流:11V~13V(>1A,電壓紋波≤50mV) |
最大功耗 | ≤6W |
最大外型尺寸 | 寬×高×深≤143mm×89mm×17mm |
重 量 | ≤500g |
環境適應(yīng)性 | 工作溫度:-10℃~50℃ 存儲溫度:-40℃~70℃ 相對濕度:5%~95%,無(wú)結露 |
模塊號:
模塊號 | 工作波長 | 光纖 類(lèi)型 | 動態範圍1 (dB) | 事件盲區2 (m) | 衰減盲區(qū)3 (m) |
6415B–1102 | 1550nm | 單模 | 42 | 1.5 | 10 |
6415B–1103 | 1550nm | 38 | |||
6415B–1105 | 1625nm (內置濾波器(qì)) | 40 | |||
6415B–1106 | 1650nm (內(nèi)置濾波器) | 38 | |||
6415B–1108 | 1550nm | 32 | |||
6415B–1110 | 1383nm | 36 | |||
6415B–1111 | 1625nm | 42 | |||
6415B–1201 | 850nm | 多模 | 24 | 1.5 | 10 |
6415B–2101 | 1310/1550nm | 單模 | 42 / 40 | 1.5 | 10 |
6415B–2103 | 1310/1550nm | 37 / 35 | |||
6415B–2104 | 1550/1625nm | 38 / 38 |
在(zài)線商城
聯係
青(qīng)島總部
地址
山東省青島(dǎo)市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信(xìn)
TOP