聯係電(diàn)話:
400-168-4191
PXI總線測試模塊
技(jì)術文檔
配置選件
獲(huò)取報價
頻率範圍
40MHz~8GHz/12GHz/26.5GHz
型號(hào) | 6955BA/C/E | |
頻率範圍 | 40MHz~8GHz/12GHz/26.5GHz | |
信號帶寬 | 20%載波頻率(40MHz~375MHz) 200MHz(375MHz~550MHz) 300MHz(550MHz~750MHz) 400MHz(750MHz~1GHz) 750MHz(1GHz~1.5GHz) 1GHz(1.5GHz~26.5GHz) | |
內部參考時鍾 | 10MHz | |
單邊帶相位噪聲@20kHz頻偏 | 指標值: ≤-103dBc/Hz(40MHz~7.1GHz) ≤-97dBc/Hz(7.1GHz~14.2GHz) ≤-95dBc/Hz(14.2GHz~26.5GHz) 6955BA/C+6955-H01選件,6955E的典型值: -124dBc/Hz@5GHz -120dBc/Hz@10GHz -112dBc/Hz@26.5GHz | |
頻率分辨力 | 0.01Hz | |
頻率轉換(huàn)時間 | ≤500μs | |
信號分析 | 最(zuì)大輸入功率 | 指標值(zhí): +15dBm(40MHz~120MHz) +20dBm(120MHz~26.5GHz) 典型值: 6955BA/C:+30dBm 6955E:+26dBm |
增益分辨力(lì) | 1dB | |
功(gōng)率轉換時間 | ≤40μs(<0.1dB最終(zhōng)設置值) | |
絕對功率準確度 (參考電平-30dBm~0dBm,23°C±5°C) | ±1.0dB(40MHz~5GHz) ±1.2dB(5GHz~8GHz) ±1.4dB(8GHz~12GHz) ±1.8dB(12GHz~18GHz) ±2.0dB(18GHz~21GHz) ±2.4dB(21GHz~26.5GHz) | |
頻率響應 | ±2.2dB(40MHz~8GHz) ±2.3dB(8GHz~12GHz) ±2.4dB(12GHz~18GHz) ±2.7dB(18GHz~21GHz) ±2.4dB(21GHz~26.5GHz) | |
顯(xiǎn)示平均噪聲電平 | 參考電平0dBm(指標值): ≤-143dBm/Hz(40MHz~5GHz) ≤-142dBm/Hz(5GHz~12GHz) ≤-141dBm/Hz(12GHz~21GHz) ≤-136dBm/Hz(21GHz~26.5GHz) 參考電平-30dBm(典型值): ≤-163dBm/Hz(40MHz~5GHz) ≤-162dBm/Hz(5GHz~12GHz) ≤-160dBm/Hz(12GHz~21GHz) ≤-154dBm/Hz(21GHz~26.5GHz) | |
三階輸入截獲點 (參考(kǎo)電平:0dBm,雙音信號功率:-6dBm,偏離中心頻率+95MH和+105MHz) | ≥20dBm(40MHz~8GHz) ≥19dBm(8GHz~12GHz) ≥20dBm(12GHz~18GHz) ≥16dBm(18GHz~21GHz) ≥15dBm(21GHz~26.5GHz) | |
剩餘響應 | ≤-74dBm(40MHz~8GHz) ≤-75dBm(8GHz~12GHz) ≤-73dBm(12GHz~18GHz) ≤-78dBm(18GHz~21GHz) ≤-74dBm(21GHz~26.5GHz) | |
本(běn)振泄露功率 (參考電平:-30dBm~+15dBm,23℃±5℃) | ≤-44dBr(40MHz~8GHz) ≤-38dBr(8GHz~12GHz) ≤-38dBr(12GHz~18GHz) ≤-35dBr(18GHz~21GHz) ≤-40dBr(21GHz~26.5GHz) | |
邊(biān)帶鏡(jìng)像抑製 (參考電平:-30dBm~+15dBm,23℃±5℃) | ≤-39dBc(40MHz~8GHz) ≤-42dBc(8GHz~12GHz) ≤-41dBc(12GHz~18GHz) ≤-44dBc(18GHz~21GHz) ≤-43dBc(21GHz~26.5GHz) | |
信號發生 | 最大輸出功率 (模擬信號) | +5dBm(40MHz~120MHz) +17dBm(120MHz~8GHz) +15dBm(8GHz~18GHz) +10dBm(18GHz~21GHz) +10dBm(21GHz~26.5GHz) |
功率分辨(biàn)力 | ≤1dB(輸出衰減器分(fèn)辨力) ≤0.1dB(數(shù)字衰減分辨力) | |
功率轉換時間 | ≤40μs(<0.1dB最終設置值) | |
輸出功率準確度 (參考電平-40dBm~0dBm,23°C±5°C) | ±1.0dB(40MHz~5GHz) ±1.2dB(5GHz~8GHz) ±1.4dB(8GHz~12GHz) ±1.8dB(12GHz~18GHz) ±2.0dB(18GHz~21GHz) ±2.1dB(21GHz~26.5GHz) | |
頻率響應 (23°C±5°C) | ±1.40dB(40MHz~5GHz) ±1.45dB(5GHz~12GHz) ±1.70dB(12GHz~18GHz) ±1.95dB(18GHz~21GHz) ±2.80dB(21GHz~26.5GHz) | |
本底噪聲 (輸出電平:0dBm) | ≤-149dBm/Hz(40MHz~8GHz) ≤-148dBm/Hz(8GHz~12GHz) ≤-145dBm/Hz(12GHz~18GHz) ≤-145dBm/Hz(18GHz~21GHz) ≤-143dBm/Hz(21GHz~26.5GHz) | |
三階交調失(shī)真 (輸(shū)出電平:0dBm,雙音信號功(gōng)率:-7dBm,偏離中心頻率+95MH和+105MHz) | ≤-56dBc(40MHz~8GHz) ≤-57dBc(8GHz~12GHz) ≤-55dBc(12GHz~18GHz) ≤-54dBc(18GHz~21GHz) ≤-45dBc(21GHz~26.5GHz) | |
諧波 (輸出電平:0dBm) | ≤-32dBc(40MHz~8GHz) ≤-34dBc(8GHz~12GHz) ≤-34dBc(12GHz~18GHz) ≤-48dBc(18GHz~26.5GHz) | |
非諧波 (輸出(chū)電(diàn)平:0dBm) | ≤-44dBc(40MHz~8GHz) ≤-51dBc(8GHz~12GHz) ≤-51dBc(12GHz~18GHz) ≤-53dBc(18GHz~21GHz) ≤-48dBc(21GHz~26.5GHz) | |
本振泄(xiè)漏功率 (參考電平:-30dBm~0dBm,23℃±5℃) | ≤-47dBr(40MHz~8GHz) ≤-36dBr(8GHz~12GHz) ≤-36dBr(12GHz~18GHz) ≤-35dBr(18GHz~21GHz) ≤-34dBr(21GHz~26.5GHz) | |
邊帶鏡像抑製 (參考電平:-30dBm~0dBm,23℃±5℃) | ≤-34dBc(40MHz~8GHz) ≤-41dBc(8GHz~12GHz) ≤-46dBc(12GHz~18GHz) ≤-43dBc(18GHz~21GHz) ≤-41dBc(21GHz~26.5GHz) | |
EVM | WLAN 802.11ax (頻(pín)率範圍:5.1GHz~7.2GHz,輸出電平:-10dBm,射頻輸入與射頻輸出連接) | 6955BA/C: ≤-40dB(80MHz帶寬) ≤-37dB(160MHz帶寬) 6955BA/C+6955-H01選件,6955E: ≤-50dB(80MHz帶寬) ≤-47dB(160MHz帶寬) |
5G NR (輸出電平:-10dBm,射頻輸入與射頻輸出連接) | 6955BA/C: ≤-34dB(5GHz~8GHz)(信(xìn)號帶寬:1×400MHz) ≤-33dB(8GHz~12GHz)(信號帶寬:1×400MHz) 6955BA/C+6955-H01選件,6955E: ≤-43dB(5GHz~8GHz)(信號帶寬:1×400MHz) ≤-43dB(8GHz~12GHz)(信(xìn)號帶寬:1×400MHz) ≤-41dB(12GHz~18GHz)(信號帶(dài)寬:1×400MHz) ≤-41dB(18GHz~21GHz)(信號帶寬:1×400MHz) ≤-39dB(21GHz~26.5GHz)(信(xìn)號帶寬:1×100MHz) | |
結構形式 | 6955BA/C:3U,2槽(cáo)PXIe模塊 6955BA/C+6955-H01選件:3U,3槽PXIe模塊 6955E:3U,4槽PXIe模塊 | |
外形尺寸 | 6955BA/C: 寬×高×深:(41.0±1.5)mm×(130.5±2.5)mm×(211.0±2.5)mm 6955BA/C+6955-H01選件: 寬×高(gāo)×深:(61.0±1.5)mm×(130.5±2.5)mm×(211.0±2.5)mm 6955E: 寬×高×深:(81.4±1.5)mm×(130.5±2.5)mm×(211.0±2.5)mm | |
重量 | 6955BA/C:≤1.5kg 6955BA/C+6955-H01選件:≤2.5kg 6955E:≤3.0kg | |
工作(zuò)溫度 | 0℃~+50℃ | |
貯存溫度 | -40℃~+70℃ | |
供電方式 | PXIe機箱供電 | |
功耗 | 6955BA/C:≤90W 6955BA/C+6955-H01選件:≤120W 6955E:≤160W | |
測試端口 | 射頻輸(shū)入(rù):3.5mm(陰) 射頻輸出:3.5mm(陰) | |
其他接口 | 6955BA/C: 參考輸入(rù)端口:mmpx(陰) 參考輸出端口:mmpx(陰) 編程(chéng)IO端口(kǒu):mmpx(陰(yīn)) 數字IO端口:Molex Nano-Pitch I/O JTAG口:Micro-USB母頭B型 本振0輸入端口:mmpx(陰) 本振0輸出端口:mmpx(陰) 本振1輸入端(duān)口(kǒu):mmpx(陰) 本振1輸出端口(kǒu):mmpx(陰) 6955BA/C+6955-H01選件: 參考輸出端口:mmpx(陰) 編程IO端口:mmpx(陰) 數字IO端口:Molex Nano-Pitch I/O JTAG口:Micro-USB母頭B型 本振(zhèn)0輸出端口:mmpx(陰) 本振1輸出(chū)端口:mmpx(陰) 本振0輸入端口:SMA(陰) 本振1輸(shū)入端口(kǒu):SMA(陰) 參考(kǎo)輸入(rù)端口:SMA(陰) 編程IO端口(kǒu):SMA(陰) 6955E: 編程IO:SMA(陰(yīn)) 數字IO:Molex Nano-Pitch I/O MGT:iPass+ 控製(zhì)接口:Molex Nano-Pitch I/O JTAG:Micro-USB母頭B型 參考輸出:SMA(陰) 本振0輸出:SMA(陰) 本振(zhèn)1輸出:SMA(陰) 脈(mò)衝(chōng)輸入:SMB(陽) 脈衝(chōng)輸出:SMB(陽) 本振0輸入:SMA(陰) 本振1輸入:SMA(陰) 參考輸入:SMA(陰) | |
在線商城
聯係(xì)
青島總(zǒng)部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主(zhǔ)機型號
* 請(qǐng)先配置主機型號
第二步:
硬件選件(jiàn)
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第(dì)四步:
標配附件
* 請先配置標配附件
6955BA 信號收發(fā)儀
6955C 信號收發儀
6955E 信號收發儀
下一步