聯係電話:
400-168-4191
| 技術指標(biāo) | |||
| 頻率範圍 | 型號 | 直流耦 | 合(hé)交流耦(ǒu) |
| 4051A | 3Hz~4GHz | 10MHz~4GHz | |
| 4051B | 3Hz~9GHz | 10MHz~9GHz | |
| 4051C | 3Hz~13.2GHz | 10MHz~13.2GHz | |
| 4051D | 3Hz~18GHz | 10MHz~18GHz | |
| 4051E | 3Hz~26.5GHz | 10MHz~26.5GHz | |
| 4051F | 3Hz~40GHz | 10MHz~40GHz | |
| 4051G | 3Hz~45GHz | 10MHz~45GHz | |
| 4051H | 3Hz~50GHz | 10MHz~50GHz | |
| 4051L | 3Hz~67GHz | / | |
| 4051N | 3Hz~85GHz | / | |
| 10MHz 精密頻率參(cān)考 | 頻率準確度: ±(至上(shàng)次校準日(rì)期×老化率+溫度穩定(dìng)度(dù)+校準準確(què)度) 老化率: ± 1´10-7/年 溫度穩定度(dù): ± 1.5´10-8(20°C ~ 30°C) ± 5´10-8(0°C ~ 50°C) 校準準確度: ± 4´10-8` | ||
| 頻率讀出準確度(dù) | ±(頻率讀數×頻率參考準確度+0.1%頻(pín)寬+5%分辨率帶寬+2Hz+0.5水平分辨率*) *:水平分辨率=頻寬/(掃描點(diǎn)數-1) | ||
| 頻率計數準確度 | ±(頻率讀數×頻率參考準確度(dù)+0.1Hz) | ||
| 頻寬 | 範圍:0Hz(零頻寬),10Hz~該型號最高頻率(lǜ)範圍 準確度:±(0.1%×頻寬+頻寬/(掃描點數-1)) | ||
| 掃描時間範圍(wéi) | 頻寬≥10Hz: 1ms~6000s 頻寬=0Hz: 1us~6000s | ||
| 分辨率帶寬 | 範圍:1Hz~3MHz (1、2、3、5步進),4、5、6、8、10、20MHz 轉換不確定度: ± 0.3dB 1Hz~10MHz ± 1.0 dB 20MHz | ||
| 分析帶(dài)寬 | 標配:10MHz 選件H38A:40MHz 選(xuǎn)件H38B:200MHz 選件H38C:550MHz 選件H38D:1GHz | ||
| 視頻帶寬 | 1Hz~3MHz (1、2、3、5步進),4、5、6、8、10、20MHz(額定值) | ||
| 觸(chù)發方式 | 自(zì)由、電源、視頻(pín)、外部電平(前麵(miàn)板)、外(wài)部電平(後(hòu)麵(miàn)板)、猝(cù)發(fā)射頻、定時器 | ||
| 檢波方式 | 正常、正峰(fēng)值、負峰(fēng)值、取樣、視頻平均、功率平均、電壓平均 | ||
| 相(xiàng)位噪聲 (載波1GHz,20°C ~ 30°C) | 頻偏 指標 典型值(zhí) 100Hz -96dBc/Hz -105dBc/Hz 1kHz -115dBc/Hz -118dBc/Hz 10kHz -125dBc/Hz -129dBc/Hz 100kHz -125dBc/Hz -129dBc/Hz | ||
| 剩餘調頻 (分辨率帶寬10Hz,視頻帶寬10 Hz) | ≤0.25Hz×N(10Hz分辨(biàn)率帶寬,10Hz視頻帶寬,20 ms 內的額定值,具體N值參見頻段劃(huá)分的(de)諧(xié)波(bō)次數) | ||
| 顯示平均噪聲電平(輸入端接匹配負載,采樣或(huò)平均檢波,平均類型為(wéi)對數方式,0dB輸入衰(shuāi)減,射頻增益為(wéi)靈(líng)敏度優先,歸一化至1Hz RBW,20°C ~ 30°C) | 4051A/B/C/D/E/F/G/H 顯示平均噪聲電平 頻率範圍 指標 典型值 10MHz~1GHz -153dBm -156dBm 1GHz~2GHz -151dBm -154dBm 2GHz~3GHz -150dBm -153dBm 3GHz~3.6GHz -148dBm -151dBm 3.6GHz~4GHz -145dBm -148dBm 4GHz~5GHz -148dBm -152dBm 5GHz~9GHz -150dBm -152dBm 9GHz~18GHz -148dBm -151dBm 18GHz~26.5GHz -143dBm -146dBm 26.5GHz~40GHz -138dBm -144dBm 40GHz~50GHz -133dBm -141dBm | ||
| 4051L/N 顯示平均噪聲電平 頻率範圍 指標L/N 典型值L/N 10MHz~1GHz -152dBm/-150dBm/ -155dBm/-153dBm/ 1GHz~2GHz -151dBm/-149dBm/ -153dBm/-151dBm/ 2GHz~3GHz -148dBm/-146dBm/ -150dBm/-148dBm/ 3GHz~3.6GHz -147dBm/-145dBm/ -158dBm/-156dBm/ 3.6GHz~4GHz -143dBm/-141dBm/ -145dBm/-143dBm/ 4GHz~5GHz -144dBm/-142dBm/ -147dBm/-145dBm/ 5GHz~9GHz -145dBm/-143dBm/ -147dBm/-145dBm/ 9GHz~18GHz -145dBm/-143dBm/ -148dBm/-146dBm/ 18GHz~26.5GHz -141dBm/-139dBm/ -143dBm/-141dBm/ 26.5GHz~40GHz -135dBm/-133dBm/ -138dBm/-136dBm/ 40GHz~50GHz -131dBm/-129dBm/ -135dBm/-133dBm/ 50GHz~67GHz -131dBm/-129dBm/ -135dBm/-133dBm/ 50GHz~67GHz -/-127dBm -/-130dBm 50GHz~67GHz -/-131dBm -/-135dBm | |||
| 4051A/B/C/D/E/F/G/H 配置前放後顯示平均噪聲電平 頻率範圍 前放開指標 前放(fàng)開典型值 10MHz~1GHz -162dBm -164dBm 1GHz~2GHz -162dBm -165dBm 2GHz~3GHz -160dBm -164dBm 3GHz~3.6GHz -156dBm -163dBm 3.6GHz~4GHz -155dBm -162dBm 4GHz~5GHz -155dBm -164dBm 5GHz~9GHz -155dBm -164dBm 9GHz~18GHz -154dBm -160dBm 18GHz~26.5GHz -154dBm -157dBm 26.5GHz~40GHz -150dBm -152dBm 40GHz~50GHz -145dBm -150dBm | |||
| 頻率響應和絕對幅度準(zhǔn)確度 (10dB衰減, 20°C ~ 30°C) | 4051A/B/C/D/E/F/G/H/L/N 頻率相應 頻率(lǜ)範圍 指標 典型值 3Hz~20MHz ±0.7dB ±0.5dB 3Hz~20MHz(L/N型(xíng)) ±1.2dB ±0.5dB 20MHz~2GHz ±0.5dB ±0.4dB 2GHz~3.6GHz ±0.7dB ±0.5dB 3.6GHz~4GHz ±1.0dB ±0.8dB 4GHz~9GHz ±1.5dB ±0.9dB 9GHz~18GHz ±2.0dB ±1.0dB 18GHz~26.5GHz ±2.dB ±1.2dB 26.5GHz~40GHz ±3.0dB ±1.8dB 40GHz~50GHz ±3.0dB ±2.0dB 50GHz~67GHz ±4.0dB ±3.0dB | ||
| 4051A/B/C/D/E/F/G/H/L配置前放後頻率響應 頻率(lǜ)範圍 前(qián)放關/開(kāi) 前放關/開 (典型值) 10MHz~20MHz ±1.2dB / ±1.5dB ±0.6dB / ±0.6dB 20MHz~2GHz ±1.0dB / ±1.5dB ±0.6dB / ±0.8dB 2GHz~3.6GHz ±1.2dB / ±1.5dB ±0.6dB / ±0.9dB 3.6GHz~4GHz ±1.5dB / ±1.8dB ±1.0dB / ±1.2dB 4GHz~9GHz ±2.0dB / ±2.5dB ±1.3dB / ±1.5dB 9GHz~18GHz ±2.5dB / ±3.0dB ±1.5dB / ±1.6dB 18GHz~26.5GHz ±3.0dB / ±3.5dB ±1.6dB / ±1.8dB 26.5GHz~40GHz ±3.5dB / ±4.0dB ±2.2dB / ±2.3dB 40GHz~67GHz ±3.5dB / ±4.0dB ±2.4dB / ±2.6dB | |||
| 絕對幅度準確度(10 dB 衰減,20°C ~ 30°C,1 Hz ≤分辨率帶寬≤ 1 MHz,輸入(rù)信號-10 ~-50 dBm): ±0.24dB 500MHz ±(0.24dB+頻率響應) 所有頻率 | |||
| 1dB增益壓縮(雙音法測試,分辨率(lǜ)帶寬5kHz,3MHz頻率間隔, 20°C ~ 30°C) | 頻率範圍 指標 20MHz~40MHz -3dBm 40MHz~200MHz +1dBm 200MHz~4GHz +3dBm 4GHz~9GHz -1dBm 9GHz~50GHz +1dBm 50GHz~67GHz -1dBm | ||
| 三階交調(diào)失真 (TOI) (輸入混頻器兩個-10dBm信號測試,頻(pín)率間隔50kHz,20℃~30℃) | 頻率範圍 指標 典型值 10MHz~200MHz +13dBm +15dBm 200MHz~4GHz +13dBm +16dBm 4GHz~9GHz +11dBm +15dBm 9GHz~18GHz +13dBm +15dBm 18GHz~50GHz +13dBm +17dBm 50GHz~67GHz + 9dBm +11dBm 67GHz~85GHz + 9dBm +11dBm | ||
| 剩餘響應 (輸入端接匹配負載,0dB衰減) | ’-100dBm 200kHz~9GHz -100dBm(額定(dìng)值) 其它頻(pín)率 | ||
| 存儲深(shēn)度 | 4GB | ||
| 外形尺寸 | 寬×高×深(shēn)= 510mm×190mm×534mm (含把手、墊腳、底腳) 寬×高(gāo)×深= 426mm×177mm×460mm(不含(hán)把手、墊(diàn)腳、底腳) | ||
| 重(chóng)量 | 約25kg(選件配置不同,重量不同) | ||
| 電源 | 標配: AC 220~240V:50~60Hz 4051-H98:AC 100~240V:50~60Hz | ||
| 功耗 | 待機:小於20W;工作:小於400W | ||
| 溫度範圍 | 工作(zuò)溫度:0°C ~ +50°C 存儲溫度:-40°C ~ +70°C | ||
| 4051A/B/C/D :N型(陰),阻抗50Ω 4051E :3.5mm(陽),阻抗50Ω 4051F/G/H :2.4mm(陽),阻抗50Ω 4051L :1.85mm(陽),阻抗50Ω 4051N :1.0mm(陽),阻抗50Ω | |||
注: 1、額定值是指預(yù)計的(de)性能,或描述在產品中(zhōng)有用但不(bú)包含在產品擔(dān)保(bǎo)範圍內的產(chǎn)品性能(néng)。
2、典型值是(shì)指(zhǐ)不在產品保證範圍之內的其他(tā)產品性(xìng)能信息(xī);當性能(néng)超出技術(shù)指標時,80%的樣本在20°C ~ 30°C的溫度範圍內可表現出95%的置信度;典型性能不(bú)包(bāo)括測量不確定度。
在線商城
聯係
青島總部(bù)
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步(bù):
主機型(xíng)號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬(yìng)件選件(jiàn)
* 請先配(pèi)置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附件
* 請先配置(zhì)標配附件(jiàn)
4051N 信號/頻譜分析儀
4051N 信號/頻(pín)譜分析儀
4051L 信號/頻譜分析儀(yí)
4051H 信號/頻譜分析儀
4051G 信號/頻譜分析儀
4051F 信號/頻譜分析儀(yí)
4051E 信(xìn)號/頻譜分析儀
4051D 信號/頻(pín)譜(pǔ)分析儀
4051C 信號/頻譜分析儀
4051B 信號/頻譜分析儀
4051A 信號/頻譜分析儀
下(xià)一步